シルバー認定
| 住所 | 氏名 | 受講回数 | 受講時間 | 症例報告 | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 竹内 雅弘 | 18 | 216 | 1 |
| 大井川 将生 | 12 | 150 | 1 | ||
| 鵜澤 朋矢 | 9 | 108 | 1 | ||
| 茨城県 | 結城市 | 渡邊 浩人 | 11 | 162 | 1 |
| 新潟県 | 佐渡市 | 丹波 哲也 | 11 | 139 | 1 |
| 滋賀県 | 大津市 | 二又 拓 | 11 | 162 | 1 |
| 大阪府 | 堺市 | 原 宏樹 | 7 | 114 | 1 |
| 兵庫県 | 明石市 | 菊野 薫 | 13 | 156 | 1 |
| 熊本県 | 熊本市 | 岡部 留美 | 15 | 189 | 1 |
| 福岡県 | 遠賀郡 | 椿 直子 | 17 | 208 | 1 |
| 福岡市 | 平野 健 | 14 | 169 | 1 | |
| 北九州市 | 野原 康市 | 13 | 164 | 1 | |
| 大分県 | 大分市 | 大北 俊策 | 10 | 120 | |
- 施術者名をクリックして施術者のページをご覧いただくと、具体的な症例名が記載されています