マスター認定
| 住所 | 氏名 | 受講回数 | 受講時間 | 症例報告 | |
| 東京都 | 新宿区 | 土子 勝成 | 90 | 1147 | 18 |
| 千葉県 | 木更津市 | 菊地 光雄 | 74 | 930 | 15 |
| 市原市 | 石田 尚也 | 29 | 330 | 9 | |
| 埼玉県 | 所沢市 | 国島 勉 | 29 | 357 | 1 |
| 栃木県 | 佐野市 | 篠﨑 大輔 | 47 | 611 | 12 |
| 宇都宮市 | 倉持 怜史 | 24 | 282 | 8 | |
| 宇都宮市 | 鶴見 茉由 | 18 | 216 | 8 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 国井 継之介 | 63 | 789 | 4 |
| 福岡県 | 福岡市 | 野間 実 | 60 | 732 | 11 |
| 福岡市 | 吉武 史郎 | 30 | 367 | 5 | |
| 福岡市 | 保井 志之 | 代表講師 | 13 | ||
- 施術者名をクリックして施術者のページをご覧いただくと、具体的な症例名が記載されています